User Profil

Profil

Nazwa użytkownika: mati0405

Tytuł: Editor

E-mail: mateusz.szczepanik1@vp.pl

Strona www (http://): www.fwig20.pl

Analizy autorstwa: mati0405
49 Wszystkie artykuły:

Wdmsa 22 Luty · February 22, 2010 (7:00PM)

Idmsa 16 Marzec · March 16, 2010 (6:31PM)

ZURAWIE 14 · January 14, 2010 (5:46PM)

Gant 15 Styczen · January 15, 2010 (10:16PM)

Groclin 16 Styczeń · January 16, 2010 (3:08PM)

Ambra 15 Styczeń · January 17, 2010 (3:40PM)

Netia 22 Styczeń · January 23, 2010 (11:30PM)

Euromark 1 Luty · February 1, 2010 (7:48PM)

K2 Internet 1 Luty · February 1, 2010 (8:02PM)

SECOGROUP 1 Luty · February 1, 2010 (8:13PM)

PCGUARD 1 Luty · February 1, 2010 (8:20PM)

MCI 9 Luty · February 9, 2010 (8:36PM)

Amica 9 Luty · February 9, 2010 (8:50PM)

Echo 15 Luty · February 15, 2010 (6:03PM)

mwtrade 7 Maj · May 9, 2010 (11:54AM)

Krezus 13 Sierpień · August 14, 2010 (2:59PM)

NEWWORLDR 4 Czerwiec · June 4, 2010 (8:34PM)

Ginorossi 4 Czerwca · June 6, 2010 (8:13PM)

Lubawa 8 Czerwca · June 8, 2010 (5:23PM)

Mwtrade 9 Czerwca · June 9, 2010 (5:17PM)

Cormay 9 Czerwca · June 9, 2010 (7:33PM)

BBIZENNFI 9 Czerwca · June 9, 2010 (7:50PM)

Graal 11 Czerwca · June 13, 2010 (5:36PM)

Lotos 24 Czerwca · June 24, 2010 (8:14PM)

Boryszew 28 Czerwca · June 28, 2010 (9:04PM)

Chemos 2 Lipiec · July 2, 2010 (6:51PM)

Chemos 7 Lipiec · July 7, 2010 (7:49PM)

BIOINVENT 14 Lipiec · July 14, 2010 (9:52PM)

Chemos 20 Lipiec · July 20, 2010 (7:05PM)

Energopol południe · August 6, 2010 (6:35PM)

Mwtrade 3 Sierpień · August 3, 2010 (8:08PM)

Boryszew 3 Sierpień · August 3, 2010 (8:15PM)

Cormay 3 Sierpień · August 3, 2010 (8:22PM)

NEWWORLDR 6 Sierpień · August 7, 2010 (1:21PM)

IGroup 6 Sierpień · August 8, 2010 (5:50PM)

Energoinstal SA 11Sierpień · August 11, 2010 (7:39PM)

Fam 13 Sierpień · August 14, 2010 (3:07PM)

Bioton 13 Sierpień · August 14, 2010 (3:15PM)

Hawe 13 Sierpień · August 14, 2010 (3:24PM)

Energopol-Poł SA 13 Sierpień · August 14, 2010 (3:32PM)

Skotan 16 Sierpień · August 16, 2010 (5:14PM)

Impexmetal 16 Sierpień · August 16, 2010 (5:29PM)

Krezus 18 Sierpień · August 18, 2010 (7:11PM)

Slang 20 Sierpień · August 22, 2010 (1:54PM)

Lccorp 2 Wrzesień · September 2, 2010 (7:28PM)

Synthos 2 Wrzesień · September 2, 2010 (7:30PM)

Izolacja 6 Wrzesień · September 6, 2010 (8:03PM)

Duda 6 Wrzesień · September 6, 2010 (8:17PM)

Hutmen 6 Wrzesień · September 6, 2010 (9:20PM)

Analizy

    Hutmen 6 Wrzesień

    Witam wszystkich, osobiście moja opinia jest neutralna, po dzisiejszej sesji zatrzymaliśmy sie na mocnym oporze poziom 6,28 potwierdzeniem oporu jest | czytaj dalej...


    Duda 6 Wrzesień

    Witam wszystkich, Pkm duda znajduje się caly czas w długiej konsolidacji moim zdaniem normalna spółka i na niej nie ma | czytaj dalej...


    Izolacja 6 Wrzesień

    Witam wszystkich, sytuacja na spółce się polepszyła w ostatnich sesjach... Przedewszystkim przebiliśmy gorna linie sk200 która była spadkowa i teraz prawdopodobnie | czytaj dalej...


    Synthos 2 Wrzesień

    Witam, spólka synthos prezentuje się doskonale... Jesteśmy w długoterminowym trendzie wzrostowym po splicie na najwyższym szczycie...;) Jak na razie nie widze żadnych | czytaj dalej...


    Lccorp 2 Wrzesień

    Witam Lccorp uważam że ta spólka tylko chwilowo wybiła się z konsolidacji i nie wróże jej żadnej przyszłosci jak dla | czytaj dalej...


    2 września –wig20/i usa

    Dzisiejsza sesja w USA należała do bardzo udanych. Dow zyskał ponad 2,5% a nasdaq prawie 3%. Ta dobra atmosfera przełożyła | czytaj dalej...


    nyse , wall street-1.09

    Witamy po krótkiej przerwie. Wkrótce nowe analizy i odświeżona wersja serwisu fwig20.pl. Zapraszamy do uważnego obserwowania ;) ,

    Fot. NYSE, downtown | czytaj dalej...


    24 sierpnia wig20

    Obawy inwestorów o swiatowa gospodarke, czy tez wzrost awersji do ryzyka to w dzisiejszych mediach najczêstsze przyczyny spadków które mia³y miejsce. | czytaj dalej...


    Slang 20 Sierpień

    Slang inwestorów giełdowych

    B Balon – walor, którego cena jest bardzo wysoka w stosunku do fundamentów Byki – inwestorzy grający na wzrosty

    C Centek – | czytaj dalej...


    Krezus 18 Sierpień

    Witam wszystkich, Spółka jak na razie wygląda neutralnie, znajdujemy się w pewnej konsolidacji której poziomy z dnia na dzień sie | czytaj dalej...


WITAMY !



Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się i pisania własnych analiz - PRZEKAŻ WIEDZĘ INNYM !

Polecamy przejrzeć zakładkę "Archiwum", w której znajdują się wszystkie analizy spółek.



W celu uzyskania dostępu do chatu napisz swój proponowany login oraz hasło na: adrianfwig@gmail.com W ciągu 24h Twoje konto zostanie aktywowane.

Jeśli nie rozumiesz naszej rozmowy na chacie, pobierz slang inwestorów

POWIĘKSZ CHAT !

Archiwum !

Materiały edukacyjne


- ELEMENTARZ
- WSKAŹNIKI
- KONCENTRACJA LOPu !
- ENCYKLOPEDIA AT



Notowania




Ranking

    irekad | średnia ocena: 4.12
    adrian | średnia ocena: 4.11
    admin | średnia ocena: 3.95
    morfeusz | średnia ocena: 3.84
    mati0405 | średnia ocena: 3.83
    volky | średnia ocena: 3.66
    Dexter | średnia ocena: 3.65
    Saimon | średnia ocena: 3.64
    theblitz | średnia ocena: 3.52
    rangizzz | średnia ocena: 3.48

Najnowsze komentarze

Kategorie

RSS